VDB-400N1 M2 HDV
1CH AIO 1080P60 Capture
System
Max. FPS | 1920×1200p@60/50fps in → 1920×1200p@60/50fps out |
---|---|
Recording Mode | Software Compression, Real-Time Mode |
Dimension | 22×60 ( mm ) M.2 Type B/M |
Interface | M.2 ( PCIe×1 ) |
Video Input | 1×DVI-I, 1×YPbPr, 1×HDMI |
Display Video Format | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, P010 |
Video RAW Data Resolution | 1920×1200p@60/50fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
Recording Video Format | H.264 ( Software Compression ) |
Recording Video Resolution | 1920×1200p@60/50fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
Audio Input |
1×HDMI Embedded Audio Audio L/R ( Through Wafer Connector ) |
Audio Format | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
Multiple Cards | ∞ |
SDK |
Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
OS Support |
Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 Linux 2.8 or Higher ( 32 bit and 64 bit ) |